Miesiąc | Dzień | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wrzesień | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Październik | 3 | 13 | 20 | 27 | |
Listopad | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Grudzień | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Styczeń | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Luty | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Marzec | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Kwiecień | 6 | 14 | 21 | 28 | |
Maj | 4 | 11 | 18 | 25 |
Zajęcia zwykłe |
Zajęcia tematyczne |